Sessie van Zondag 4 April:
Loss game 1 for $5.25 | Session net: -$5.25
Win game 2 for $4.75 | Session net: -$0.50
Loss game 3 for $5.25 | Session net: -$5.75
Win game 4 for $4.75 | Session net: -$1
Win game 5 for $4.75 | Session net: +$3.75
Win game 6 for $4.75 | Session net: +$8.50
Loss game 7 for $5.25 | Session net: +$3.25
Win game 8 for $4.75 | Session net: +$8
Win game 9 for $4.75 | Session net: +$12.75
Win game 10 for $4.75 | Session net: +$17.50
Omdat Sharkscope 1 sng gemist heeft, ga ik nu de graph van Holdem Manager uploaden.

Statistieken na dag 2 volgens Holdem Manager:
ROI%: 23.8%
Winnings: +$25
Time played: 8,4 uren
$/hr: $2.98
Avg. Buyin: $5.53
Avg. Duration: 26,5min
Tourneys: 19
1st: 63.2% (12)
2nd: 36.8% (7)
Morgen moet ik niet werken. Daarom zal ik uitzonderlijk van m'n basis schema afwijken. Mijn vrije poker-dag verschuift naar Dinsdag en zal morgen dus gewoon pokeren.




